より強く、より美しく、多様な加工に応える板紙製品。
立山製紙は、常にこの理想を目標に掲げ、
たゆみない技術開発を続けています。
品質・生産量ともに板紙業界トップを誇る黄板紙を中心に、
当社の各種板紙製品は、各分野で高い信頼と高評を得ています。
より強く、より美しく、多様な加工に応える板紙製品。
立山製紙は、常にこの理想を目標に掲げ、
たゆみない技術開発を続けています。
品質・生産量ともに板紙業界トップを誇る黄板紙を中心に、
当社の各種板紙製品は、各分野で高い信頼と高評を得ています。
黄板紙
歴史ある当社のブランドです。
チップボール
書籍、音楽・パソコン用のCDの
パッケージや賞状ケース等。
パルパー工程
ジャボロファイナー
1号抄紙機 ウエットパート
2号抄紙機 ドライパート
カッター・レーボーイ
号数 | 坪量(g/m2) | 800×1100 | 820×730 | 800×650 | |
---|---|---|---|---|---|
単紙品 | #8 | 400 | 35 | 24 | - |
#10 | 500 | 44 | 30 | - | |
#12 | 600 | 53 | 36 | - | |
#14 | 700 | 61.5 | 42 | - | |
#16 | 800 | 70.5 | 48 | - | |
貼合品 | #19 | 950 | 83.5 | - | - |
#20 | 1000 | - | - | - | |
#24 | 1200 | 105.5 | 72 | - | |
#28 | 1400 | - | 84 | - | |
#32 | 1600 | - | 95.5 | - |
号数 | 坪量(g/m2) | 800×1100 | 820×730 | 800×650 | |
---|---|---|---|---|---|
単紙品 | #10 | 500 | 44 | - | - |
#12 | 600 | 53 | 36 | - | |
#14 | 700 | 61.5 | 42 | - | |
#16 | 800 | 70.5 | - | - | |
貼合品 | #19 | 950 | 83.5 | - | - |
#20 | 1000 | 88 | - | - | |
#24 | 1200 | 105.5 | 72 | 62.5 | |
#28 | 1400 | 123 | 84 | 73 | |
#32 | 1600 | 141 | 95.5 | 83 | |
#36 | 1800 | 158.5 | - | 93.5 | |
#38 | 1900 | 167 | - | 99 | |
#40 | 2000 | - | - | - | |
#42 | 2100 | 185 | - | 109 | |
#48 | 2400 | 211 | - | 125 |
号数 | 坪量(g/m2) | 800×1100 | 1100×800 | 640×940 | 940×640 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単紙品 (N-CP) |
#7 | 350 | 31 | - | - | - |
#8 | 400 | 35 | - | 24 | - | |
#9 | 450 | 39.5 | - | 27 | - | |
#10 | 500 | 44 | - | 30 | - | |
#11 | 550 | 48.5 | - | 33 | - | |
#12 | 600 | 53 | - | 36 | 36 | |
#13 | 650 | 57 | 57 | 39 | 39 | |
#14 | 700 | 61.5 | - | 42 | - | |
#15 | 750 | 66 | - | 45 | - | |
#16 | 800 | 70.5 | - | 48 | 48 | |
#17 | 850 | 75 | 75 | 51 | 51 | |
貼合品 (N-CC) |
#20 | 1000 | 88 | - | 60 | - |
#22 | 1100 | 97 | - | 66 | 66 | |
#24 | 1200 | 105.5 | - | 72 | 72 | |
#26 | 1300 | 114.5 | - | 78 | 78 | |
#28 | 1400 | 123 | - | 84 | - | |
#30 | 1500 | 132 | - | 90 | - | |
#32 | 1600 | 141 | - | 96 | - | |
#34 | 1700 | 149.5 | - | 102 | - | |
#36 | 1800 | 158.5 | - | 108 | - | |
#38 | 1900 | 167 | - | 114.5 | - | |
#39 | 1950 | 171.5 | - | - | - | |
#40 | 2000 | 176 | - | - | - | |
#42 | 2100 | 185 | - | - | - | |
#48 | 2400 | 211 | - | - | - |
認証番号 SGSHK-COC-350089 ライセンス番号 FSC®-C133586 |
※ FSC認証製品(リサイクル100%)もしくはFSC認証製品(ミックス100%)でのお取り扱いとなります。
※ ご注文については、別途ご相談させていただきます。
〒930-0214 富山県中新川郡立山町五百石141
立山製紙株式会社
本社業務営業部
TEL 076-463-1311
FAX 076-463-0590